
- Цена за работу - 68 000 руб.
- Черновые материалы - ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ РАБОТ

- Цена за работу - 95 000 руб.
- Черновые материалы - ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ РАБОТ

- Цена за работу - 128 000 руб.
- Черновые материалы - ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ РАБОТ
Наименование | Цена | Ед. изм. | Количество |
---|
Демонтаж линолеума или ковролина | 45 руб. | м2 | |
Демонтаж паркета | 165 руб. | м2 | |
Демонтаж плинтуса | 68 руб. | м.п. | |
Размывка извести и мела на потолке | 240 руб. | м2 | |
Снятие старых обоев | 60 руб. | м2 | |
Демонтаж старой шпаклёвки со стен | 68 руб. | м2 | |
Демонтаж старой краски со стен | 158 руб. | м2 | |
Демонтаж смесителя | 240 руб. | шт | |
Демонтаж полотенцесушителя | 675 руб. | шт | |
Демонтаж труб холодной, горячей воды | 330 руб. | тчк. | |
Демонтаж канализации | 270 руб. | тчк. | |
Демонтаж розеток, выключателей | 45 руб. | шт | |
Демонтаж керамической плитки | 135 руб. | м2 | |
Демонтаж ванн | 750 руб. | шт | |
Демонтаж умывальника | 390 руб. | шт | |
Демонтаж унитаза | 675 руб. | шт | |
Демонтаж дверных блоков | 450 руб. | шт |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ | 825 руб. | м2 | |
Грунтовка потолка | 105 руб. | м2 | |
Заделка рустов в потолке | 180 руб. | м.п. | |
Шпатлёвка потолка | 448 руб. | м2 | |
Проклейка потолка капроновой сеткой | 120 руб. | м2 | |
Монтаж подвесного потолка реечного | 840 руб. | м2 | |
Монтаж потолочного плинтуса | 180 руб. | м.п. | |
Покраска потолочного плинтуса | 165 руб. | м.п. | |
Покраска потолка водоэмульсионной краской | 250 руб. | м2 |
Монтаж стен из пеноблоков | 675 руб. | м2 | |
Штукатурка стен по маякам | 500 руб. | м2 | |
Выравнивание стен под правил | 330 руб. | м2 | |
Грунтовка стен | 90 руб. | м2 | |
Грунтовка стен бетоноконтактом | 68 руб. | м2 | |
Грунтовка стен антисептиком | 75 руб. | м2 | |
Шпаклёвка стен | 156 руб. | м2 | |
Монтаж перегородок из гипсокартона | 870 руб. | м2 | |
Монтаж коробов из гипсокартона | 675 руб. | м.п. | |
Облицовка стен плиткой | 690 руб. | м2 | |
Затирка плитки | 150 руб. | м2 | |
Монтаж керамогранита на стены | 1140 руб. | м2 | |
Оклейка стен виниловыми обоями | 220 руб. | м2 | |
Покраска стен водоэмульсионной краской | 270 руб. | м2 |
Грунтовка пола бетоноконтактом | 60 руб. | м2 | |
Устройство цементной стяжки по маякам | 675 руб. | м2 | |
Устройство наливного пола | 330 руб. | м2 | |
Устройство гидроизаляции пола | 270 руб. | м2 | |
Монтаж ламината | 315 руб. | м2 | |
Монтаж паркетной доски | 435 руб. | м2 | |
Монтаж линолеума, коврвого покрытия | 180 руб. | м2 | |
Монтаж плинтуса ПВХ | 180 руб. | м.п. | |
Монтаж деревянного плинтуса | 240 руб. | м.п. | |
Укладка плитки на пол | 680 руб. | м2 | |
Монтаж керамогранита на пол | 1040 руб. | м2 | |
Затирка плитки | 150 руб. | м2 |
Монтаж труб канализации | 720 руб. | тчк. | |
Монтаж гребёнок | 975 руб. | шт | |
Монтаж труб горячей и холодной воды от крана | 750 руб. | м2 | |
Монтаж труб горячей и холодной воды от гребёнок | 1065 руб. | тчк. | |
Монтаж сантех шкафа | 2700 руб. | шт | |
Монтаж лючка невидимка | 1350 руб. | шт | |
Монтаж накладного лючка | 975 руб. | шт | |
Монтаж рольставни | 2700 руб. | шт | |
Монтаж унитаза, биде | 2400 руб. | шт | |
Монтаж навесного унитаза | 4160 руб. | шт | |
Монтаж ванны | 3600 руб. | шт | |
Монтаж экрана под ванну готового | 975 руб. | шт | |
Монтаж душевой кабины | 6300 руб. | шт | |
Монтаж раковины | 1800 руб. | шт | |
Монтаж смесителя | 1050 руб. | шт | |
Монтаж полотенцесушителя | 2250 руб. | шт | |
Монтаж водонагревателя, газовой колонки | 3300 руб. | шт | |
Подключение стиральной машины | 570 руб. | шт |
Монтаж розетки или выключателя | 639 руб. | шт | |
Штробление бетона под электропроводку | 570 руб. | м.п. | |
Штробление кирпича под электропроводку | 270 руб. | м.п. | |
Установка электрощита | 4800 руб. | шт | |
Установка электрощита наружного | 1350 руб. | шт | |
Монтаж оборудования щитка | 510 руб. | шт | |
Подключение силового кабеля к щитку | 1800 руб. | шт | |
Монтаж счётчика | 1050 руб. | шт | |
Монтаж навесных люстр | 975 руб. | шт | |
Установка настенных светильников, бра | 825 руб. | шт | |
Монтаж электрических тёплых полов | 675 руб. | м2 | |
Установка терморегулятора тёплого пола | 855 руб. | шт | |
Установка точечных светильников | 330 руб. | шт |
Монтаж одинарной двери | 3780 руб. | шт | |
Монтаж двойной двери | 5130 руб. | шт |
Кто при словах «косметический ремонт» не думает о том, что он дешевый? Вы правы, косметический ремонт – самый экономный вариант. В большинстве случаев этот тип ремонта и выбирают благодаря его низкой стоимости. Если ваша квартира находится в нормальном состоянии, но при на обои вы смотрите с кислым выражением лица, то косметический ремонт для вас то, что нужно.
Косметический ремонт придаст вашей квартире свежести и современности, а вам хорошего настроения. Цена на косметический ремонт квартиры под ключ также приятно порадует. Расценки компании «Московская служба быта, начинаются от 1200 руб./1м2.
Цена на косметический ремонт квартиры под ключ: легкость, простота и что еще?
Косметический ремонт под ключ имеет ряд преимуществ, среди которых:
- на время осуществления ремонта не нужно освобождать квартиру, вы можете проживать дома.
- косметический ремонт в среднем занимает около 3-х недель
- низкая стоимость.
Цена на косметический ремонт квартиры под ключ в большей мере зависит от стоимости отделочных материалов. Ремонт под ключ предполагает выполнение всех работ специалистами компании, включая доставку материалов и уборку после ремонта. На выходе вы получаете обновленную квартиру с:
- новыми обоями или свежо выкрашенными стенами;
- новым напольным покрытием;
- отремонтированные или новые окна и двери;
- отремонтированные плинтуса и другие видимые элементы интерьера.
Цена на косметический ремонт квартиры под ключ – это то, что чаще всего интересует заказчиков в первую очередь. Точную сумму можно узнать только после составления сметы специалистами компании. При сотрудничестве с компанией «Московская служба быта» вы можете быть уверенны, что все ваши пожелания будут учтены, а ремонт наши сотрудники выполнят максимально качественно.